보건복지
[남인순의원 보도자료] 성인 ADHD 환자 10만명 넘었다, 진료비 1천억원 돌파
제공일 | 2025년 9월 29일 (월) | 담당자 | 김영윤 비서관 |
성인 ADHD 환자 10만명 넘었다, 진료비 1천억원 돌파
‘24년 성인 ADHD 진료인원 12만명으로 역대 최대
30대 여성 ADHD 진료비 약 10배 증가
2024년 성인 ADHD 환자 수가 12만명으로 역대 최대를 기록하고, 성인 ADHD 진료비가 5년새 약 6배 급증하여 1천억원을 돌파하는 등 성인 마음 건강이 위협받고 있는 것으로 나타났다.
더불어민주당 남인순 의원(서울송파구병, 보건복지위)이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 ‘최근 5년간 ADHD 진료현황’에 따르면 ADHD로 진료를 받은 인원은 2024년 26만 334명, 총 진료비는 2,402억 831만 6천원인 것으로 나타났다. 진료 인원은 2020년 7만 9,244명 대비 229% 늘어났으며, 진료비는 2020년 652억 8,242만 9천원 대비 268% 급증했다.
성인(20대 이상)의 ADHD 진료인원이 2020년 2만 5,297명에서 2024년 12만 2,614명으로 4.85배(385%) 증가한 것으로 나타났다. 성인 10만명 이상이 ADHD로 진료를 받은 것은 지난해인 2024년이 처음이다. 특히 30대가 2020년 6,194명에서 2024년 4만 679명으로 무려 6.57배(557%) 증가했으며, 그 중 여성이 2020년 2,325명에서 2024년 2만 624명으로 8.87배(787%) 급증한 것으로 나타났다.
또한 성인(20대 이상)의 ADHD 진료비는 2020년 188억 1,783만원에서 2024년 1,080억 5,468만원으로 5.74배(474%) 급증했다. 특히 30대 여성의 진료비가 2020년 17억 8,827만원에서 2024년 195억 2,979만원으로 10.92배(992%) 급증한 것으로 나타났다.
ADHD 진료 인원을 연령별로 분석하면 2024년 기준 10대가 9만 2,704명(35.61%)으로 가장 많았으며, 20대 6만 5,927명(25.32%), 10대 미만 4만 5,016명(17.29%), 30대 4만 679명(15.63%) 순으로 나타났다.
남인순 의원은 “ADHD(주의력 결핍 과잉행동 장애)는 주로 아동기에 나타나는 소아 질환으로 여겨져 왔지만, 최근 성인 ADHD 환자가 가파르게 늘고 있어 매우 우려스럽다”며 “ADHD는 소아·청소년 때 조기 발견을 통해 적절한 치료를 받아 성인 ADHD로 이어지지 않도록 하는 것이 매우 중요하고, 성인 ADHD는 단순한 성격 문제로 오해하는 등 조기 진단이 어려울 수 있는 만큼, ADHD 진단 및 치료에 대한 접근성을 높이고 성별 연령별 특성에 따른 연구를 통해 실태파악과 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.
[표1] 최근 5년간 ADHD 진료인원 현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 상반기 | 20년 대비 24년 증가율 | |
전체 | 계 | 79,244 | 102,348 | 144,698 | 201,273 | 260,334 | 240,215 | 229% |
남자 | 58,398 | 72,355 | 96,425 | 127,387 | 158,069 | 145,860 | 171% | |
여자 | 20,846 | 29,993 | 48,273 | 73,886 | 102,265 | 94,355 | 391% | |
10세 미만 | 계 | 18,074 | 24,335 | 31,381 | 39,911 | 45,016 | 33,630 | 149% |
남자 | 14,633 | 19,509 | 25,161 | 31,824 | 35,468 | 26,530 | 142% | |
여자 | 3,441 | 4,826 | 6,220 | 8,087 | 9,548 | 7,100 | 177% | |
10대 | 계 | 35,873 | 42,276 | 55,202 | 71,684 | 92,704 | 93,377 | 158% |
남자 | 28,249 | 32,785 | 41,491 | 52,009 | 65,027 | 66,271 | 130% | |
여자 | 7,624 | 9,491 | 13,711 | 19,675 | 27,677 | 27,106 | 263% | |
20대 | 계 | 16,384 | 22,142 | 33,761 | 49,415 | 65,927 | 56,769 | 302% |
남자 | 10,089 | 12,325 | 17,070 | 23,486 | 30,178 | 25,825 | 199% | |
여자 | 6,295 | 9,817 | 16,691 | 25,929 | 35,749 | 30,944 | 468% | |
30대 | 계 | 6,194 | 9,615 | 17,525 | 29,075 | 40,679 | 40,083 | 557% |
남자 | 3,869 | 5,542 | 9,243 | 14,754 | 20,055 | 19,650 | 418% | |
여자 | 2,325 | 4,073 | 8,282 | 14,321 | 20,624 | 20,433 | 787% | |
40대 | 계 | 2,053 | 2,937 | 5,224 | 8,675 | 12,348 | 12,583 | 501% |
남자 | 1,179 | 1,623 | 2,683 | 4,145 | 5,702 | 5,847 | 384% | |
여자 | 874 | 1,314 | 2,541 | 4,530 | 6,646 | 6,736 | 660% | |
50대 | 계 | 522 | 818 | 1,283 | 2,084 | 3,053 | 3,121 | 485% |
남자 | 304 | 467 | 640 | 973 | 1,342 | 1,420 | 341% | |
여자 | 218 | 351 | 643 | 1,111 | 1,711 | 1,701 | 685% | |
60대 | 계 | 104 | 164 | 240 | 333 | 489 | 541 | 370% |
남자 | 60 | 85 | 109 | 164 | 243 | 270 | 305% | |
여자 | 44 | 79 | 131 | 169 | 246 | 271 | 459% | |
70대 | 계 | 31 | 36 | 55 | 57 | 79 | 84 | 155% |
남자 | 15 | 14 | 19 | 20 | 44 | 42 | 193% | |
여자 | 16 | 22 | 36 | 37 | 35 | 42 | 119% | |
80대 이상 | 계 | 9 | 25 | 27 | 39 | 39 | 27 | 333% |
남자 | * | 5 | 9 | 12 | 10 | 5 |
| |
여자 | 9 | 20 | 18 | 27 | 29 | 22 | 222% | |
1. 진료일기준(2020~2025년 6월), 연령(연도말기준) 2. 건강보험 급여실적(의료급여, 비급여 제외)기준, 진료실인원(약국제외), 진료비, 급여비, 본인부담금(약국포함) 3. 2025년 8월까지의 요양급여비용지급분 반영(청구권 소멸시효 완성(3년) 이전 자료는 변동될 수 있음) 4. 아래 질병통계 자료는 요양기관에서 환자진료중 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 일차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종확정된 질병과는 다를수 있음 5. 진료비는 급여비(공단부담금) 및 본인부담금 포함 6. 상병코드 : F900 활동성및주의력장애 *출처 : 국민건강보험공단(남인순 의원실 재가공) |
[표2] 최근 5년간 ADHD 진료비 현황
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 상반기 | 20년 대비 24년 증가율 | |
전체 | 계 | 65,282,429 | 86,986,426 | 123,303,962 | 178,020,084 | 240,208,316 | 133,336,155 | 268% |
남자 | 49,495,298 | 63,545,645 | 85,086,488 | 116,489,908 | 148,836,200 | 81,081,507 | 201% | |
여자 | 15,787,131 | 23,440,781 | 38,217,474 | 61,530,175 | 91,372,117 | 52,254,649 | 479% | |
10세 미만 | 계 | 12,749,424 | 17,146,024 | 23,076,536 | 31,589,120 | 37,692,333 | 16,993,744 | 196% |
남자 | 10,592,298 | 14,031,984 | 18,926,796 | 25,800,281 | 30,335,035 | 13,523,370 | 186% | |
여자 | 2,157,127 | 3,114,040 | 4,149,741 | 5,788,839 | 7,357,298 | 3,470,374 | 241% | |
10대 | 계 | 33,715,165 | 41,815,763 | 54,061,358 | 71,802,395 | 94,461,297 | 54,652,654 | 180% |
남자 | 27,222,882 | 33,370,083 | 42,149,801 | 54,139,953 | 68,258,575 | 39,228,142 | 151% | |
여자 | 6,492,283 | 8,445,680 | 11,911,556 | 17,662,442 | 26,202,721 | 15,424,512 | 304% | |
20대 | 계 | 12,307,364 | 17,486,721 | 26,857,929 | 40,727,793 | 56,911,934 | 30,662,945 | 362% |
남자 | 7,727,472 | 10,056,141 | 13,847,653 | 19,559,608 | 25,845,774 | 13,774,944 | 234% | |
여자 | 4,579,892 | 7,430,580 | 13,010,276 | 21,168,185 | 31,066,160 | 16,888,000 | 578% | |
30대 | 계 | 4,641,807 | 7,681,084 | 14,414,959 | 25,254,668 | 37,715,497 | 22,495,318 | 713% |
남자 | 2,853,534 | 4,446,243 | 7,565,775 | 12,731,513 | 18,185,699 | 10,578,455 | 537% | |
여자 | 1,788,273 | 3,234,842 | 6,849,184 | 12,523,156 | 19,529,798 | 11,916,863 | 992% | |
40대 | 계 | 1,454,321 | 2,227,554 | 3,935,149 | 6,950,270 | 10,699,187 | 6,759,527 | 636% |
남자 | 852,362 | 1,263,063 | 2,103,756 | 3,433,685 | 4,967,492 | 3,140,360 | 483% | |
여자 | 601,959 | 964,491 | 1,831,393 | 3,516,586 | 5,731,694 | 3,619,167 | 852% | |
50대 | 계 | 349,048 | 539,065 | 808,736 | 1,473,344 | 2,380,091 | 1,526,427 | 582% |
남자 | 212,521 | 337,222 | 433,421 | 715,165 | 1,064,892 | 714,580 | 401% | |
여자 | 136,527 | 201,842 | 375,315 | 758,180 | 1,315,199 | 811,848 | 863% | |
60대 | 계 | 52,795 | 74,000 | 124,248 | 186,346 | 295,207 | 213,256 | 459% |
남자 | 31,087 | 36,451 | 52,321 | 100,937 | 153,105 | 107,487 | 393% | |
여자 | 21,708 | 37,549 | 71,926 | 85,409 | 142,102 | 105,769 | 555% | |
70대 | 계 | 7,158 | 9,809 | 19,148 | 24,860 | 38,387 | 25,368 | 436% |
남자 | 3,144 | 3,712 | 5,147 | 6,626 | 23,923 | 12,329 | 661% | |
여자 | 4,013 | 6,097 | 14,001 | 18,234 | 14,464 | 13,039 | 260% | |
80대 이상 | 계 | 5,348 | 6,407 | 5,900 | 11,286 | 14,384 | 6,916 | 169% |
남자 | * | 747 | 1,819 | 2,142 | 1,704 | 1,839 |
| |
여자 | 5,348 | 5,661 | 4,081 | 9,145 | 12,680 | 5,077 | 137% | |
1. 진료일기준(2020~2025년 6월), 연령(연도말기준) 2. 건강보험 급여실적(의료급여, 비급여 제외)기준, 진료실인원(약국제외), 진료비, 급여비, 본인부담금(약국포함) 3. 2025년 8월까지의 요양급여비용지급분 반영(청구권 소멸시효 완성(3년) 이전 자료는 변동될 수 있음) 4. 아래 질병통계 자료는 요양기관에서 환자진료중 진단명이 확정되지 않은 상태에서의 호소,증세 등에 따라 일차진단명을 부여하고 청구한 내역중 주진단명 기준으로 발췌한 것이므로 최종확정된 질병과는 다를수 있음 5. 진료비는 급여비(공단부담금) 및 본인부담금 포함 6. 상병코드 : F900 활동성및주의력장애 *출처 : 국민건강보험공단(남인순 의원실 재가공) |